L’umore del cibo
NB: Si consiglia di chiedere parere al proprio medico di fiducia prima di intraprendere ogni iniziativa dietetica.
Prefazione:
Questa speciale tavola intitolata l’umore del cibo, ha lo scopo di aiutarvi ad individuare gli alimenti più adatti ad uno stile alimentare igienicamente corretto. Semplici consigli con l’intento di condurvi alla scoperta degli alimenti meno calorici e con un basso contenuto glicemico, che tuttavia sono piacevoli al palato e di pari potere saziante di altri maggiormente calorici. Altro punto di forza di questi scritti, sono gli schemi alimentari “tipo” che vengono consigliati per mantenere e recuperare il peso forma.
Proteine: (le proteine sono indispensabili al nostro organismo per la crescita ed il ricambio cellulare, di tessuti, pelle, organi ecc. La loro funzione è plastica, ma intervengono in innumerevoli funzioni del corpo. Le proteine hanno 4 calorie x grammo e rappresentano dal 14 al 40% del peso corporeo di una persona.)
A
|
B
|
C
|
|
Di origine animale | |||
SCONSIGLIATI | TOLLERABILI | CONSIGLIATI | |
Frattaglie | Molluschi | Pesce | |
Carne | Formaggi in genere | Latticini (a. scremati) | |
Salumi | Pollame | ||
Crostacei | |||
Di origine vegetale | |||
Derivati della soia | Fagioli | Pasta integrale | |
Alghe | Lenticchie | Pane integrale | |
Riso | |||
Riso completo | Cioccolato fondente | Cereali integrali | |
Noci | |||
Mandorle | |||
Arachidi | |||
Lipidi: (i lipidi sono indispensabili per la vita e funzionamento dell’organismo in quanto sono dei componenti con scopi plastici ed energetici. I lipidi hanno 9 calorie x grammo e sono i veicolatori di importanti vitamine liposolubili)
A |
B |
C |
|
Di origine animale | |||
SCONSIGLIATI | TOLLERABILI | CONSIGLIATI | |
Salumi | Uova | Pesce (azzurro) | |
Panna | Molluschi | Oli vegetali (E.V.Oliva) | |
Burro | Crostacei | Cioccolato | |
Carne | Formaggi | Frutta oleaginosa | |
Latticini interi | Margarina | Coniglio | |
Burro | Pollame | ||
Alcuni formaggi (mascarpone) | |||
Olio di palma | |||
Frattaglie | |||
Carboidrati: (forniscono energia subito pronta da utilizzare, infatti sono la principale fonte di energia del corpo e pertanto la loro funzione è energetica, ma partecipano anche nelle strutture plastiche dei glicolipidi, acidi nucleici e strutture di protezione e sostegno. I carboidrati hanno circa 4 calorie x grammo e rappresentano gli alimenti in quantità maggiore della dieta. Tutti i glucidi, dopo la digestione, provocano un aumento del tasso di glucosio nel sangue “glicemia” e il valore del potere glicemico di ogni alimento, cambia da alimento ad alimento.)
A |
B |
C |
|
Di origine animale | |||
SCONSIGLIATI | TOLLERABILI | CONSIGLIATI | |
Zucchero semplice | Cioccolato | Frutta acidula | |
Gelati industriali | Frutta zuccherina | Frutta in genere | |
Dolci in genere | Patate | Verdura | |
Caramelle e snack | Frullati | Pasta, pane, riso | |
Indice glicemico di alcuni alimenti comuni in ordine crescente: (GLUCOSIO=100)
Carne ovina/suina | 0 |
Carni rosse/bianche | 0 |
Formaggi stagionati | 0 |
Insaccati | 0 |
Pesce | 0 |
Uova | <15 |
Aglio/cipolla | <15 |
Ortaggi verdi | <15 |
Zucchine/melanzane | 15 |
Agrumi | 15 |
Albicocca | 15 |
Arachidi | 15 |
Funghi | 15 |
Lattuga | 15 |
Mandorle | 15 |
Noccioline-Noci | 15 |
Soia | 15 |
Yogurt magro | 15 |
Fagioli di soia in scatola | 20 |
Fruttosio | 20 |
Cioccolato (cacao > 70%) | 22 |
Fagioli | 22 |
Lenticchie | 22 |
Marmellata senza zucchero | 22 |
Piselli secchi | 22 |
Vermicelli di soia | 22 |
Ciliegie | 25 |
Ceci | 30 |
Fagioli secchi | 30 |
fagiolini | 30 |
Latte | 30 |
Latte di soia | 30 |
Latticini | 30 |
Piselli freschi | 30 |
Pompelmo | 30 |
Carote crude | 30 |
Cioccolato al latte senza zucchero | 35 |
Fichi/albicocche secche | 35 |
Mais indiano | 35 |
Riso selvatico | 35 |
Yogurt alla frutta | 35 |
Cereali integrali senza zucchero | 40 |
Fagioli rossi | 40 |
Fiocchi d’avena | 40 |
Fragole | 40 |
Mela | 40 |
Orzo | 40 |
Pane di segale | 40 |
Pane integrale | 40 |
Pasta integrale al dente | 40 |
Pera | 40 |
Polpa di pomodoro | 40 |
Spremuta di frutta fresca senza zucchero | 40 |
Cappelletti | 45 |
Pesca fresca | 45 |
Spaghetti al dente | 45 |
Linguine/maccheroni | 50 |
Pasta integrale (grano intero) | 50 |
Patate dolci | 50 |
Piselli in scatola | 50 |
Riso integrale e basmati | 50 |
Succhi di frutta | 50 |
Uva | 50 |
Biscotti frullini | 55 |
Kiwi | 55 |
Spaghetti ben cotti | 5S |
Banana | 60 |
Gelata | 60 |
Mago | 60 |
Nelone | 60 |
Muesli | 60 |
Pasta fresca | 60 |
Semolino raffinata | 60 |
Barbabietole | 65 |
Barrette muesli | 65 |
Fette biscottate | 65 |
Mannellate zuccherate | 65 |
Patate bollite con la buccia | 65 |
Piua margherita | 65 |
Uvetta secca | 65 |
Ananas | 70 |
Barrette al cioccolato | 70 |
Bibite zuccherate | 70 |
Biscotti | 70 |
Brioches | 70 |
Cereali raffinati zuccherati | 70 |
Couucous | 70 |
Gnocchi | 70 |
Mais | 70 |
Nocciole | 70 |
Panebianco | 70 |
Patate bollite senza buccia | 70 |
Peperoni | 70 |
Ravioli | 70 |
Risobianco | 70 |
Saccarosio | 70 |
Anguna | 75 |
Crackers | 75 |
Zucca | 75 |
Carote cotte | 85 |
Cornftakes, popcorn | 85 |
Miele | 85 |
Riso a cottura rapida | 85 |
Risosoffiato | 85 |
SOUOI6dinSO | 85 |
Patatinechips | 90 |
Patatine fritte | 90 |
Purea di patate | 90 |
Riso paibolied | 90 |
Farina dì riso | 95 |
Patate al forno | 95 |
Patate fritte | 95 |
Glucosio | 100 |
Maltosio | 110 |
Alimenti a contenuto proteico | |
Carne onna/suina | O |
Carni rosse/bianche | O |
Formaggi stagionati | O |
Insaccati | O |
Pesce/crostacei | O |
Uova | O |
Prodotti da forno | |
Cioccolato (cacao > 70%) | 22 |
Cioccolato al latte | |
senza zucchero | 35 |
Pane di segale | 40 |
Pane integrale | 40 |
Biscotti frollini | SS |
Fette biscottate | 65 |
Biscotti | 70 |
Brioches | 70 |
Pane bianco | 70 |
Crackers | 75 |
Bevande | |
Latte | 30 |
Latte di sola | 30 |
Spremuta di frutta fresca | 40 |
senza zucchero | 40 |
Succhi di frutta | 5O |
Bibite zuccherate | 70 |
Cereali | |
Soia | 15 |
Cereali integrali | |
senza zucchero | 40 |
Fiocchi d’avena | 40 |
Orzo | 40 |
Muesli | 60 |
Semolino raffinata | 60 |
Cereali raffinati zuccherati | 70 |
Frutta – Verdura | |
Aglio/cipolla | 15 |
Ortaggi verdi | 15 |
Zucchine/melanzane | 15 |
Agrumi | 15 |
Albicocca | 15 |
Arachidi | 15 |
Funghi | 15 |
Lattuga | 15 |
Mandorle | 15 |
Noccioline-Noci | 15 |
Fagioli di soia in scatola | 20 |
Fagioli | 22 |
Lenticchie | 22 |
Marmellata senza zucchero | 22 |
Piselli secchi | 22 |
Ciliegie | 25 |
Ceci | 30 |
Fagioli secchi | 30 |
Fagiolini | 30 |
Piselli freschi | 30 |
Pompelmo | 30 |
Carote crude | 35 |
Fichi/albicocche secche | 35 |
Mais indiano | 35 |
Fagioli rossi | 40 |
Fragole | 40 |
Mela | 40 |
Pero | 40 |
Polpa di pomodoro | 40 |
Pesca fresca | 45 |
Patate dolci | 50 |
Piselli in scatola | 50 |
Uva | 50 |
l(iwi | 55 |
Banane | 60 |
Mango | 60 |
Melone | 60 |
Barbabietole | 65 |
Marmellate zuccherate | 65 |
Patate bollite con la buccia | 65 |
Uvetta secca | 65 |
Ananas | 70 |
Mais | 70 |
Nocciole | 70 |
Patate bollite senza buccia | 70 |
Peperoni | 70 |
Anguria | 75 |
Zucca | 75 |
Carote cotte | 85 |
Patatine fritte | 90 |
Purea di patate | 90 |
Patate al forno | 95 |
Patate fritte | 95 |
Pasta – Riso | |
Vermicelli di soia | 22 |
Riso selvatico | 35 |
Pasta integrale al dente | 40 |
Cappelletti | 45 |
Spaghetti al dente | 45 |
Linguine/maccheroni | 50 |
Pasta integrale (grano intero) | 50 |
Riso integrale e basmati | 50 |
Spaghetti ben Cotti | 55 |
Pasta fresca | 60 |
Pizza margherita | 65 |
Couscous | 70 |
Gnocchi | 70 |
Ravioli | 70 |
Riso bianco | 70 |
Riso a cottura rapida | 85 |
Riso soffiato | 85 |
Soufflé di riso | 85 |
Riso parboilled | 90 |
Farina di riso | 95 |
Latticini | 30 |
Snacks | |
Yogurt magro | 15 |
Yogurt alla frutta | 35 |
Gelato | 60 |
Barrette muesli | 65 |
Barrette al cioccolato | 70 |
Cornflakes, popcorn | 85 |
Patatine chips | 90 |
Dolcificanti | |
Fruttosio | 20 |
Saccarosio | 70 |
Miele | 85 |
Glucosio | 100 |
Maltosio | 110 |